Portefeuille
| Aantal | Naam | Koers | Waardering | Weging |
|---|---|---|---|---|
| 992 | Archimède Beach Wear | 60,00 | 59.520,00 | 1,39% |
| 172.090 | Capital People | 4,20 | 722.778,00 | 16,84% |
| 58.680 | EMD Music | 4,50 | 264.060,00 | 4,04% |
| 46.770 | Flexos | 4,90 | 229.173,00 | 3,31% |
| 185.923 | SVP | 4,65 | 964.542,00 | 21,63% |
| 20.310 | Team Int. Marketing | 1,33 | 27.012,00 | 0,72% |
| 59.649 | U & I Learning | 5,70 | 339.999,00 | 5,74% |
